30 Temmuz 2024 Salı, BIST 100 günü %-0.39 düşüşle 10.691.68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.832,65 puandan süreç görürken en düşük 10.666,05 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (7.550.173.272 TL), EREGL (5.648.799.724 TL), KONTR (4.015.824.717 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 293.5 | -0.17 | 7.550.173.272 |
EREGL | 55.9 | 0.54 | 5.648.799.724 |
KONTR | 61.5 | 4.15 | 4.015.824.717 |
ISCTR | 14.91 | -2.1 | 3.953.978.253 |
AKBNK | 62.75 | -2.94 | 3.722.876.712 |
Borsa’da kıymeti en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar MTRYO, DESPC, SANEL olurken, en çok azalan paylar NTHOL, USAK, DIRIT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MTRYO | 11.33 | 10 | 23.064.794 |
DESPC | 48.62 | 10 | 47.718.345 |
SANEL | 25.96 | 10 | 14.864.826 |
VANGD | 19.14 | 10 | 109.031.919 |
HKTM | 18.48 | 10 | 162.868.646 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
NTHOL | 35.56 | -9.97 | 304.726.645 |
USAK | 24.8 | -9.95 | 10.962.220 |
DIRIT | 53.95 | -9.93 | 19.488.536 |
SEKUR | 13.05 | -8.29 | 161.356.513 |
TRILC | 25.52 | -7.2 | 225.376.691 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da muhakkak oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 62.75 | 64.65 | -2.94 | 65.00 | 62.50 | 58,543,749 | 3,722,876,712 |
ALARK | 105.70 | 102.90 | 2.72 | 106.80 | 102.10 | 7,765,071 | 814,989,822 |
ASELS | 62.75 | 62.70 | 0.08 | 63.50 | 62.45 | 29,716,379 | 1,871,947,862 |
ASTOR | 97.00 | 99.05 | -2.07 | 101.80 | 97.30 | 16,565,876 | 1,641,980,721 |
BIMAS | 615.50 | 599.00 | 2.75 | 618.00 | 597.00 | 3,669,906 | 2,238,116,366 |
BRMEN | 6.71 | 6.90 | -2.75 | 7.40 | 6.43 | 774,794 | 5,375,409 |
BRSAN | 431.75 | 434.00 | -0.52 | 439.50 | 430.00 | 498,143 | 216,604,203 |
CMENT | 358.00 | 351.00 | 1.99 | 360.00 | 352.00 | 3,544 | 1,272,042 |
DENGE | 6.68 | 6.18 | 8.09 | 6.75 | 5.91 | 18,342,951 | 116,692,000 |
DOAS | 244.70 | 242.50 | 0.91 | 247.60 | 242.60 | 1,499,999 | 368,157,370 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda bilişim, teknoloji, besin dalları yükselirken, banka, sigorta, gayrimenkul y.o. payları en çok düşüş yaşayan bölümler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 6,154.85 | 5,989.15 | 2.77 | 6,198.81 | 6,020.30 |
XUTEK | 14,893.10 | 14,618.00 | 1.88 | 15,018.03 | 14,674.05 |
XGIDA | 14,387.28 | 14,168.81 | 1.54 | 14,420.58 | 14,191.79 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 14,552.80 | 14,942.46 | -2.61 | 15,077.67 | 14,540.52 |
XSGRT | 57,236.23 | 58,693.08 | -2.48 | 59,149.94 | 55,895.26 |
XGMYO | 3,116.98 | 3,176.32 | -1.87 | 3,188.98 | 3,111.68 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Temmuz 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 33.08 TL’de, Euro/TL ise tıpkı saat itibariyle %-0.21 düşüşle 35.75 TL’den süreç gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.0802 | 33.0899 | 0.00 | 18:29:00 |
EURO | 35.7636 | 35.7893 | -0.21 | 18:28:44 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (30 Temmuz 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,386 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %0.07… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,26 artışla 2.542,60 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.067,56 TL, satış fiyatı 4.157,15 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.577,75 liradan süreç gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,390.62 | 2,390.93 | 0.07 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,270 | 16,578 | 0.26 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,067.56 | 4,157.15 | 0.26 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.70 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.085 süreç görürken, Ethereum $3.319,32 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- “U
sta kaynakçı 10 yıllık bankacıdan daha yüksek maaş alıyor” - Vergi paketi TBMM Genel Şurası’ndan geçti
- Altın Fed’in faiz indirimi mümkünlüğünün etkisinde
- ODTÜ yapay zeka merkezi kuruyor
- Piyasa Temmuz’da aylık enflasyonda yükseliş bekliyor
- ABD seçim anketlerinde son tablo
- Her 100 büyük mükelleften 27’sine vergi incelemesi
- Küresel piyasalarda Fed haftası
- Çiftçiler mısır maliyeti ve fiyat beklentisini açıkladı
- Maliye lüks araca binenlerin peşinde